Branchecijfers
Lees hier de cijfers en statistieken vanuit de branche.
Verkoop personenauto's per brandstofsoort
Het zijn voor de meeste werkplaatsen een paar cijfers die ze niet mogen negeren. Kijk je naar het aantal afgeleverde personenauto’s met een benzine- dan wel een dieselmotor (dus geen hybrides), dan waren de respectievelijk minnen –38,2% en –63,8%. Hybrides noteerden een plus van +88,2%. Dat is interessant als je ziet wat er de komende paar jaar je werkplaats in kan komen.
Personenauto's | Brandstof | jan-feb 2021 | jan-feb 2021 MA % | jan-feb 2020 | jan-feb 2020 MA % | jan-feb 2021 t.o.v. YTD 2020 | jan-feb 2021 t.o.v. 2020 % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzine | 33.918 | 59,58% | 54.902 | 74,51% | -20.984 | -38,22% | ||
Diesel | 1.423 | 2,50% | 3.933 | 5,34% | -2.510 | -63,82% | ||
LPG | 282 | 0,50% | 32 | 0,04% | 250 | 781,25% | ||
Hybride | 18.909 | 33,21% | 10.046 | 13,63% | 8.863 | 88,22% | ||
Full EV | 2.388 | 4,19% | 4.737 | 6,43% | -2.349 | -49,59% | ||
CNG | 13 | 0,02% | 20 | 0,03% | -7 | -35,00% | ||
LNG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | ||
Biobrandstof | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | ||
Waterstof | 0 | 0,00% | 11 | 0,00% | -11 | -100,00% | ||
Onbekend | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | ||
Totaal | 56.933 | 73.681 | -16.748 | -22,73% |
Verkoop occasions 2021
De occasionverkoop heeft de laatste jaren continue geplust. Maar de eerste twee maanden is dat anders. Waarschijnlijk niet structureel, maar nu wel een feit voor de korte termijn.
Personenauto's | Verkoopkanaal | Feb 2021 | Jan-feb 2021 | Feb 2020 | Jan-feb 2020 |
---|---|---|---|---|---|
BtB | 67.476 | 138.429 | 78.702 | 167.112 | |
BtC | 97.151 | 199.647 | 109.707 | 226.893 | |
CtC | 50.992 | 111.083 | 56.636 | 119.199 | |
Totaal | 215.619 | 449.159 | 245.045 | 513.204 |
Cijfers APK
De APK is een belangrijke lifeline voor het autobedrijf. Het zorgt voor een groot deel van je klantcontacten en dus op omzetkansen. Jaar op jaar plussen, maar nu even niet. Nu lijkt het dramatischer dan je wellicht denkt, want januari telde twee werkdagen minder en dat scheelt dus bijna 10 procent van je omzetpotentieel.
APK Klasse | Ouderdom | Jan-feb 2021 | Jan-feb 2020 | Verschil |
---|---|---|---|---|
Licht | Jonger dan 6 jaar | 201.431 | 202.943 | -0,8% |
Tussen de 6 - 12 jaar | 504.738 | 529.815 | -5,0% | |
Ouder dan 12 jaar | 564.595 | 570.955 | -1,1% | |
Totaal | 1.270.764 | 1.303.713 | -2,6% |